STANDARD PAYMENT TERMS | ||||
Spot Cash Payment | Deferred Cash Payment over 45 months | 5% Spot Down; 25% over 44 months; 75% For Financing | 20% Down over 45 months; 80% Financing | |
4,803,903.00 | 4,803,903.00 | 4,803,903.00 | 4,803,903.00 | |
10% | – | |||
480,390.30 | 90,000.00 | |||
5% | 20% | |||
– | – | 240,195.15 | 960,780.60 | |
– | ||||
– | – | |||
4,323,512.70 | 4,713,903.00 | 4,803,903.00 | 4,803,903.00 | |
– | – | – | – | |
4,323,512.70 | 4,713,903.00 | 4,803,903.00 | 4,803,903.00 | |
259,410.76 | 282,834.18 | 288,234.18 | 288,234.18 | |
4,582,923.46 | 4,996,737.18 | 5,092,137.18 | 5,092,137.18 | |
Month | ||||
Reservation Fee | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
1 | 4,532,923.46 | 109,927.49 | 190,195.15 | 20,239.57 |
2 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
3 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
4 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
5 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
6 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
7 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
8 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
9 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
10 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
11 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
12 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
13 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
14 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
15 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
16 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
17 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
18 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
19 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
20 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
21 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
22 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
23 | – | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 |
24 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
25 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
26 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
27 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
28 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
29 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
30 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
31 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
32 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
33 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
34 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
35 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
36 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
37 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
38 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
39 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
40 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
41 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
42 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
43 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
44 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
45 | 109,927.49 | 27,294.90 | 20,239.57 | |
45 | Taxes and Fees – – – > | 288,234.18 | 288,234.18 | |
46 | Turnover Balance – – – > | 3,362,732.10 | 3,843,122.40 | |
4,582,923.46 | 4,996,737.18 | 5,092,137.18 | 5,092,137.18 | |
– | – | – | – | |
Financing Balance | 3,362,732.10 | 3,843,122.40 | ||
15 years to pay | 15 years | 53,697.01 | 60,969.80 | |
10 years to pay | 10 years | 71,668.15 | 81,374.98 | |
5 years to pay | 5 years | 126,821.59 | 143,998.47 |
The Magnolia Residences – Tower C Unit 29-G 36 sqm 1 Bedroom
September 26, 2015 · by Brian Leviste · in 1 Bedroom choices, 2 Bedroom choices, Events/Important Updates · Leave a comment